john deere 6405
![]() | 1998 - 2005
实用拖拉机 | 1998 - 2005 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|
1998 - 2005 | |||
多功能拖拉机 | |||
1998 - 2005 | |
|---|---|
多功能拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
12速全同步 | |
16速部分动力换挡 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰·迪尔 SyncroPlus | ||
类型 | 完全同步 | ||
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 | ||
离合器 | 液压湿式多片 PermaClutch II | ||
油箱容量 | 57.1 夸脱
54.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
四个同步范围(A-D)内的三个同步齿轮(1-3)。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4x34 R1后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰·迪尔 PowrQuad | ||
类型 | 部分动力换挡 | ||
齿轮 | 16个前进和后退 | ||
离合器 | 液压湿式多片 PermaClutch II | ||
油箱容量 | 57.1 夸脱
54.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
四种功率换挡齿轮(1-4)在四个同步范围(A-D)内。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4-34 R1后轮胎。倒车速度比前进速度快15%。 | |
![]() |


