john deere 6510l
![]() | 1999 - 2002
6000 TEN 系列果园/葡萄园拖拉机 | 1999 - 2002 | 6000 系列 | 果园/葡萄园拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2002 | ||||
6000 系列 | ||||
果园/葡萄园拖拉机 | ||||
1999 - 2002 | |
|---|---|
6000 系列 | |
果园/葡萄园拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
16速四速功率换挡 | |
38速四速功率换挡 |
变速器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
变速器 | 约翰·迪尔 PowrQuad | ||||
类型 | 四速动力换挡 | ||||
齿轮 | 16个前进和后退 | ||||
油箱容量 | 51.6 夸脱
48.8 升 | ||||
油类型 | -10oF [-23oC]↑ : JD HY-GARD 86oF [30oC]↓ : 低粘度 HY-GARD | -10华氏度 [-23摄氏度]↑ | : JD HY-GARD | 86华氏度 [30摄氏度]↓ | : 低粘度 HY-GARD |
-10华氏度 [-23摄氏度]↑ | : JD HY-GARD | ||||
86华氏度 [30摄氏度]↓ | : 低粘度 HY-GARD | ||||
四档换挡变速箱,具有四个同步范围和反转器。 | |||||
-10华氏度 [-23摄氏度]↑ | : JD HY-GARD |
|---|---|
86华氏度 [30摄氏度]↓ | : 低粘度 HY-GARD |
速度 | |
|---|---|
配备18.4-30后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | PowrQuad蠕行 |
类型 | 四速动力换挡 |
齿轮 | 38个前进和倒退档 |
蠕行选项为 A、B 和 C 范围增加了额外的低速档位。 | |
速度 | |
|---|---|
![]() |


