john deere 6520l
![]() | 2002 - 2006
果园/葡萄园拖拉机 | 2002 - 2006 | 果园/葡萄园拖拉机 |
|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||
果园/葡萄园拖拉机 | |||
2002 - 2006 | |
|---|---|
果园/葡萄园拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
12速全同步 | |
16速动力梭 | |
16速部分动力换挡 | |
24速部分动力换挡 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰·迪尔 SyncroPlus | ||
类型 | 完全同步 | ||
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 | ||
离合器 | 湿式离合器 | ||
油箱容量 | 55 夸脱
52.1 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
三种齿轮(1-3)加倒档(R),共四种范围(A-D)。方向、齿轮和范围的改变是同步的,并且可以通过使用离合器在移动时换挡。可选的慢速齿轮增加了额外的九个前进挡和三个倒档(范围A-C),总共21个前进挡和7个倒档。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4x26 R1后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔 SyncroPlus 动力换向器 | ||
类型 | 动力换挡 | ||
齿轮 | 16个前进和后退 | ||
离合器 | 湿式离合器 | ||
油箱容量 | 55 夸脱
52.1 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
四档(1-4)在四个范围内(A-D),带有左手换向器。档位和范围的换挡是同步的。在前进和后退之间进行动力穿梭换挡。仅适用于配备开放式驾驶室(ROPS)的拖拉机。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4x26 R1后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰·迪尔 PowrQuad | ||
类型 | 部分动力换挡 | ||
齿轮 | 16个前进和后退 | ||
离合器 | 湿式离合器 | ||
油箱容量 | 51.8 夸脱
49.0 升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
配备四档 (1-4) 和四段范围 (A-D) 以及换向杆。在档位 (1-4) 之间进行无离合器换档,并改变方向(动力梭)。范围换档 (A-D) 是同步的,并且可以通过使用离合器在拖拉机移动时进行换档。可选的爬行档增加了额外的 12 个档位,从而提供 28 个前进档和倒档(范围 A-C)。PowrQuad 使用换档杆,而 PowrQuad Plus(仅适用于驾驶室拖拉机)提供按钮式换档功能。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4x26 R1后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 约翰迪尔 PowrQuad Plus | ||
类型 | 部分动力换挡 | ||
齿轮 | 24个前进和倒退 | ||
离合器 | 湿式离合器 | ||
油箱容量 | 52.8夸脱
50.0升 | ||
油类型 | JD 高品质液压油 | JD 高品质液压油 | |
JD 高品质液压油 | |||
配备六档范围(A-F)的四档变速箱(1-4)以及换向杆。通过按钮可在档位(1-4)之间进行动力换档,并使用换向杆进行动力穿梭换向。档位(A-F)可在行驶过程中通过离合器进行切换。 | |||
JD 高品质液压油 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备18.4x26 R1后轮胎。 | |
![]() |




