john deere 6715
![]() | 2003 - 2007
6015系列多功能拖拉机 | 2003 - 2007 | 6015系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2003 - 2007 | ||||
6015系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2003 - 2007 | |
|---|---|
6015系列 | |
多功能拖拉机 |
约翰迪尔 6715 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前部:10.00-16。后部:18.4-38 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:12.4-28。后轮:18.4-38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前胎:10.00-16。后胎:18.4-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6-24。后轮:18.4-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:14.9-24。后胎:18.4-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:14.9-24。后轮:18.4-38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:13.6-28。后轮:18.4-38 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 106.3 英寸
270 厘米 |
四轮驱动轮距 | 104.3 英寸
264 厘米 |
长度 | 177.2 英寸
450 厘米 |
高度(排气口) | 107.8 英寸
273 厘米 |
法兰后轴 | |
齿轮和齿条后轴 | 3.1 英寸 x 100.6 英寸
78 毫米 x 2555 毫米 |
约翰迪尔6715重量 | |
|---|---|
2WD ROPS 发运 | 8776 磅
3980 公斤 |
2WD驾驶室运输 | 9658 磅
4380 公斤 |
四轮驱动ROPS运输 | 9361 磅
4246 公斤 |
四轮驱动驾驶室运输 | 10252 磅
4650 公斤 |
