john deere 7425
![]() | 2009 - ????
7025 系列行作拖拉机 | 2009 - 未知 | 7025系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2009 - 未知 | ||||
7025系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2009 - 未知 | |
|---|---|
7025系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | PowrQuad |
类型 | 四速动力换挡 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
离合器 | 液压湿式多片 |
四种换挡速度(1-4)和四种范围(A-D),配有动力换向器。 | |
速度 | |
|---|---|
配备18.4-38后轮胎。 | |
![]() |
![]() | 2009 - ????
7025 系列行作拖拉机 | 2009 - 未知 | 7025系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2009 - 未知 | ||||
7025系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2009 - 未知 | |
|---|---|
7025系列 | |
行作物拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
变速器 | PowrQuad |
类型 | 四速动力换挡 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
离合器 | 液压湿式多片 |
四种换挡速度(1-4)和四种范围(A-D),配有动力换向器。 | |
速度 | |
|---|---|
配备18.4-38后轮胎。 | |
![]() |