john deere 9620
![]() | 2004 - 2007
9020 系列四轮驱动(4WD)拖拉机 | 2004 - 2007 | 9020系列 | 四轮驱动(4WD)拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2007 | ||||
9020系列 | ||||
四轮驱动(4WD)拖拉机 | ||||
2004 - 2007 | |
|---|---|
9020系列 | |
四轮驱动(4WD)拖拉机 |
约翰迪尔 9620 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 800/70R38 |
农业后部 | 800/70R38 |
前部农业 | 480/80R46 |
空白 | 20.8R42 |
空白 | 520/85R42 |
空白 | 620/70R42 |
空白 | 710/70R38 |
空白 | 480/80R50 |
空白 | 520/85R46 |
空白 | 620/70R46 |
空白 | 710/70R42 |
农业后部 | 480/80R46 |
空白 | 20.8R42 |
空白 | 520/85R42 |
空白 | 620/70R42 |
空白 | 710/70R38 |
空白 | 480/80R50 |
空白 | 520/85R46 |
空白 | 620/70R46 |
空白 | 710/70R42 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 137.8 英寸
350 厘米 |
长度 | 274 英寸
695 厘米 |
空白 | 289 英寸(带牵引装置)
734 厘米 |
宽度 | 115.5 英寸
293 厘米 |
间隙(前轴) | 28.8 英寸
73 厘米 |
间隙(拖拉机钩) | 17英寸
43厘米 |
约翰迪尔9620重量 | |
|---|---|
运输 | 36,090 磅
16370 公斤 |
运行中 | 39,100 磅
17735 公斤 |
加权 | 50,045 磅
22700 公斤 |
约翰迪尔 9620 高度 | |
|---|---|
引擎盖 | 97.5英寸
247厘米 |
驾驶室 | 137.5 英寸
349 厘米 |
废气 | 140 英寸
355 厘米 |
