john deere r
![]() | 1949 - 1954
双缸字母系列标准履带拖拉机 | 1949 - 1954 | 双缸字母系列 | 标准履带拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1949 - 1954 | ||||
双缸字母系列 | ||||
标准履带拖拉机 | ||||
1949 - 1954 | |
|---|---|
双缸字母系列 | |
标准履带拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 齿轮 | ||
齿轮 | 5个前进档和1个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 9.5 夸脱
9.0 升 | ||
油类型 | SAE 90 | SAE 90 | |
SAE 90 | |||
拖拉机必须停止,并使用离合器换挡。 | |||
SAE 90 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1949 - 1954
双缸字母系列标准履带拖拉机 | 1949 - 1954 | 双缸字母系列 | 标准履带拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1949 - 1954 | ||||
双缸字母系列 | ||||
标准履带拖拉机 | ||||
1949 - 1954 | |
|---|---|
双缸字母系列 | |
标准履带拖拉机 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 齿轮 | ||
齿轮 | 5个前进档和1个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 9.5 夸脱
9.0 升 | ||
油类型 | SAE 90 | SAE 90 | |
SAE 90 | |||
拖拉机必须停止,并使用离合器换挡。 | |||
SAE 90 |
|---|
速度 | |
|---|---|
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |