kioti ds4510
![]() | 2009 - 2016
DS 系列小型实用拖拉机 | 2009 - 2016 | DS系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2009 - 2016 | ||||
DS系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2009 - 2016 | |
|---|---|
DS系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
Kioti DS4510轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 8-16 |
农业后部 | 13.6-24 |
草坪/草地前端 | 27x8.5-15 |
草坪/草地后置 | 41x14-20 |
草坪/草地前端 | 29x12.5-15 |
草坪/草地后置 | 21.5x16.1 |
工业前部 | 10-16.5 |
工业后部 | 14.9-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 72.8 英寸
184 厘米 |
长度 | 123 英寸
312 厘米 |
宽度 | 69.5 英寸
176 厘米 |
高度(ROPS) | 101.6 英寸
258 厘米 |
重量 | 3538磅
1604公斤 |
离地间隙 | 14.4 英寸
36 厘米 |
前轮距 | 54.7 英寸
138 厘米 |
后轮距 | 50.2 到 58.2 英寸
127 到 147 厘米 |
