kubota bx1870 1
![]() | 2015 - 2016
BX 系列紧凑型实用拖拉机 | 2015 - 2016 | BX 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | ||||
BX 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2015 - 2016 | |
|---|---|
BX 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
引擎详情 | |
|---|---|
久保田D722 | |
柴油 | |
3缸 | |
液冷 | |
排量 | 43.9 毫升
0.7 升 |
功率(总) | 18 马力
13.4 千瓦 |
额定转速 | 三千二百 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
油箱容量 | 3.06夸脱
2.9升 |
冷却液容量 | 2.6 夸脱
2.5 升 |
![]() | 2015 - 2016
BX 系列紧凑型实用拖拉机 | 2015 - 2016 | BX 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2015 - 2016 | ||||
BX 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2015 - 2016 | |
|---|---|
BX 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
引擎详情 | |
|---|---|
久保田D722 | |
柴油 | |
3缸 | |
液冷 | |
排量 | 43.9 毫升
0.7 升 |
功率(总) | 18 马力
13.4 千瓦 |
额定转速 | 三千二百 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
油箱容量 | 3.06夸脱
2.9升 |
冷却液容量 | 2.6 夸脱
2.5 升 |