kubota gl337
![]() | 1996 - 2001
GL 系列紧凑型多功能拖拉机 | 1996 - 2001 | GL系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1996 - 2001 | ||||
GL系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1996 - 2001 | |
|---|---|
GL系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 动力换挡 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1996 - 2001
GL 系列紧凑型多功能拖拉机 | 1996 - 2001 | GL系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1996 - 2001 | ||||
GL系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1996 - 2001 | |
|---|---|
GL系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 动力换挡 |
齿轮 | 16个前进和后退 |
速度 | |
|---|---|
![]() |