kubota gl 430
![]() | 1995 - 1998
GL 系列紧凑型多功能拖拉机 | 1995 - 1998 | GL系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1995 - 1998 | ||||
GL系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1995 - 1998 | |
|---|---|
GL系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 16个前进和后退 |
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 1995 - 1998
GL 系列紧凑型多功能拖拉机 | 1995 - 1998 | GL系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1995 - 1998 | ||||
GL系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
1995 - 1998 | |
|---|---|
GL系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
变速器 | |
|---|---|
齿轮 | 16个前进和后退 |
速度 | |
|---|---|
![]() |