kubota m5400
![]() | 1995 - 1999
M系列多功能拖拉机 | 1995 - 1999 | M系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1995 - 1999 | ||||
M系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1995 - 1999 | |
|---|---|
M系列 | |
多功能拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
8速部分同步 | |
12速蠕行 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 部分同步 | ||
齿轮 | 8个前进档和4个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 42.3 夸脱
40.0 升 | ||
油类型 | 久保田超级UDT | 久保田超级UDT | |
久保田超级UDT | |||
四个档位(1-4)在两个范围(低/高)内,外加倒档范围。3档和4档之间同步换挡。 | |||
久保田超级UDT |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备16.9-28后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 爬行者 |
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 |
速度 | |
|---|---|
配备16.9-28后轮胎。 | |
![]() |


