lamborghini 754
![]() | 1975 - 1982 | 1975 - 1982 |
|---|---|---|
1975 - 1982 | ||
1975 - 1982 |
|---|
Lamborghini 754 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16. 后轮: 16.9-30 (2WD) |
空白 | 前胎: 11.2/10-24。后胎: 16.9/14-30 (四轮驱动) |
可选轮胎 (农用) | 前轮:7.50-18。后轮:16.9/14-34 (2WD) |
空白 | 前胎:6.50-20。后胎:13.6/12-38 (2WD) |
空白 | 前轮:7.50-18。后轮:18.4/15-30 (2WD) |
空白 | 前轮:12.4/11-24。后轮:16.9/14-34 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:12.4/11-24,后轮:13.6/12-38 (四轮驱动) |
空白 | 前胎: 12.4/11-24. 后胎: 18.4/15-30 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 90.9英寸
230厘米 |
长度 | 140.6 英寸
357 厘米 |
高度 | 97.2 英寸
246 厘米 |
二轮驱动重量 | 7298 磅
3310 公斤 |
四轮驱动重量 | 7893 磅
3580 公斤 |
2WD 前轮距 | 55.1 到 74.8 英寸
139 到 189 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 56.3 到 78.4 英寸
143 到 199 厘米 |
后轮距 | 63 到 87.4 英寸
160 到 221 厘米 |
