lamborghini r 503
![]() | 1973 - 1982
实用拖拉机 | 1973 - 1982 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|
1973 - 1982 | |||
多功能拖拉机 | |||
1973 - 1982 | |
|---|---|
多功能拖拉机 |
Lamborghini R 503 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:6.00-16。后轮:13.6/12-28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前:9.5-20。后:13.6/12-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:6.00-16。后轮:12.4/11-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:6.00-19。后轮:12.4/11-32 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 6.50-16。后轮: 14.9/13-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:8.00-20。后轮:12.4/11-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 8.3/8-24. 后轮: 12.4/11-32 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:9.5/8-24。后轮:12.4/11-32 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:8.3/8-24。后:14.9/13-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:9.5/9-24。后轮:14.9/13-28 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 76 英寸
193 厘米 |
长度 | 130.7 英寸
331 厘米 |
高度(方向盘) | 62.6 英寸
159 厘米 |
二轮驱动重量 | 4188 磅
1899 公斤 |
四轮驱动重量 | 4564 磅
2070 公斤 |
离地间隙 | 12.5 英寸
31 厘米 |
2WD 前轮距 | 47.6 到 75.2 英寸
120 到 191 厘米 |
四轮驱动前轮距 | 53.5 英寸
135 厘米 |
后轮距 | 53.5 到 73.2 英寸
135 到 185 厘米 |
