landini globus 55
![]() | 1999 - 2004
Globus 系列多功能拖拉机 | 1999 - 2004 | Globus系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2004 | ||||
Globus系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1999 - 2004 | |
|---|---|
Globus系列 | |
多功能拖拉机 |
Landini Globus 55轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.50-16. 后轮: 14.9R28 (2WD) |
空白 | 前轮:320/70R20。后轮:420/70R28 (四轮驱动) |
空白 | 前部:300/70R20。后部:480/70R24 (GT) |
可选轮胎 (农用) | 前轮:7.50-16。后轮:14.9-28 (2WD) |
空白 | 前轮:12.4R20。后轮:14.9R30 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:11.2R20。后轮:14.9R28 (四驱) |
空白 | 前轮:360/70R20。后轮:420/70R30 (四轮驱动) |
空白 | 前部:340/75R20。后部:540/65R28 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:320/70R20。后轮:14.9R28 (GT) |
空白 | 前轮:320/70R20。后轮:480/65R28 (GT) |
空白 | 前轮:275/80R20。后轮:380/70R28 (GT) |
空白 | 前部:300/70R20。后部:480/70R24 (GT) |
草坪/草地前端 | 29x12.5-15 (GT) |
草坪/草地后置 | 21.5升-16.1 (GT) |
工业前部 | 10.5-18 (四轮驱动) |
工业后部 | 17.5L-24 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 81.5 英寸
207 厘米 |
四轮驱动轮距 | 79.1 英寸
200 厘米 |
谷轮距 | 78.5 英寸
199 厘米 |
长度 | 155.5 英寸
394 厘米 |
宽度 | 69 英寸
175 厘米 |
GT 宽度 | 68 英寸
172 厘米 |
高度(驾驶室) | 92.5 英寸
234 厘米 |
驾驶室高度 | 90.5 英寸
229 厘米 |
离地间隙 | 17.5 英寸
44 厘米 |
离地间隙 | 13英寸
33厘米 |
前轮距 | 56.5 到 67 英寸
143 到 170 厘米 |
后轮距 | 62.5到73英寸
158到185厘米 |
Landini Globus 55 重量 | |
|---|---|
二轮驱动 | 5390磅
2444公斤 |
四轮驱动 | 5650磅
2562公斤 |
GT | 5,410 磅
2453 公斤 |
