mahindra 1816
![]() | 2008 - ????
16系列小型实用拖拉机三菱制造 | 2008 - 未知 | 16系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 未知 | |||||
16系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2008 - 未知 | |
|---|---|
16系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达1816轮胎 | |
|---|---|
草坪/草地前端 | 20x8.0-10 |
草坪/草地后置 | 29x12.5-15 |
工业前部 | 20x8.0-10 |
工业后部 | 27x12.5-15 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 101.1 英寸
256 厘米 |
宽度 | 50.7 英寸
128 厘米 |
工作重量 | 1,515 磅
687 公斤 |
