mahindra 2015
![]() | 2003 - 2008
15 系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 2003 - 2008 | 15系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达2015轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 7x15 |
农业后部 | 9.5x16 |
草坪/草地前端 | 23x8.5-12 |
草坪/草地后置 | 33x12.5-16.5 |
工业前部 | 23x8.5-12 |
工业后部 | 12x16.5 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 106.5 英寸
270 厘米 |
宽度 | 53.5 英寸
135 厘米 |
齿轮重量 | 1819 磅
825 公斤 |
水力重量 | 1973 磅
894 公斤 |
