mahindra 2516
![]() | 2008 - ????
16系列小型实用拖拉机三菱制造 | 2008 - 未知 | 16系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 未知 | |||||
16系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2008 - 未知 | |
|---|---|
16系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
附件概述 | |
|---|---|
60英寸中置割草机 | |
前置装载机 |
60" 割草机平台 | |
|---|---|
类型 | 中置马恒达 |
切割宽度 | 60 英寸
152 厘米 |
![]() | 2008 - ????
16系列小型实用拖拉机三菱制造 | 2008 - 未知 | 16系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 未知 | |||||
16系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2008 - 未知 | |
|---|---|
16系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
附件概述 | |
|---|---|
60英寸中置割草机 | |
前置装载机 |
60" 割草机平台 | |
|---|---|
类型 | 中置马恒达 |
切割宽度 | 60 英寸
152 厘米 |