mahindra 2540
![]() | 2016 -
2500 系列紧凑型多功能拖拉机 TYM 制造 | 2016 - | 2500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - | |||||
2500系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2016 - | |
|---|---|
2500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
引擎详情 | |
|---|---|
马恒达 | |
柴油 | |
4缸 | |
液冷 | |
排量 | 166.7 立方英寸
2.7 升 |
缸径/行程 | 3.50x4.33英寸
89 x 110 毫米 |
排放 | 四级 |
功率 | 40 马力
29.8 千瓦 |
燃油系统 | 缸内直喷 |
压缩 | 19.5:1 |
额定转速 | 2600 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
