mahindra 2555
![]() | 2016 -
2500 系列紧凑型多功能拖拉机 TYM 制造 | 2016 - | 2500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - | |||||
2500系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2016 - | |
|---|---|
2500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
马恒达 2555 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5x16。后轮:14.9x24 |
草坪/草地前端 | LSW305-521 |
草坪/草地后置 | LSW750-648 |
工业前部 | 12x16.5 |
工业后部 | 16.9x24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 134.1 英寸
340 厘米 |
ROPS 宽度 | 71.1 英寸
180 厘米 |
驾驶室宽度 | 71.5 英寸
181 厘米 |
高度(ROPS) | 102 英寸
259 厘米 |
高度(驾驶室) | 102 英寸
259 厘米 |
翻转保护结构重量 | 4056 磅
1839 公斤 |
驾驶室重量 | 4299 磅
1950 公斤 |
