mahindra 2565
![]() | 2016 -
2500 系列紧凑型多功能拖拉机 TYM 制造 | 2016 - | 2500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2016 - | |||||
2500系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2016 - | |
|---|---|
2500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
Mahindra 2565 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5x20。后轮:14.9x28 |
草坪/草地前端 | LSW305-521 |
草坪/草地后置 | LSW750-648 |
工业前部 | 10.5/80x18 |
工业后部 | 18.4x24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 142 英寸
360 厘米 |
宽度 | 71.5 英寸
181 厘米 |
高度(驾驶室) | 99.2 英寸
251 厘米 |
重量 | 5070磅
2299公斤 |
