mahindra 2660
![]() | 2021 -
2600系列紧凑型多功能拖拉机TYM制造 | 2021 - | 2600系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
2600系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2021 - | |
|---|---|
2600系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
马恒达 2660 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5x16。后轮:14.9x24 |
草坪/草地前端 | LSW305-521 |
草坪/草地后置 | LSW570-648 |
工业前部 | 12-16.5 |
工业后部 | 16.9-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 73.7 英寸
187 厘米 |
长度 | 138.8 英寸
352 厘米 |
宽度 | 71.1 英寸
180 厘米 |
高度 | 102 英寸
259 厘米 |
翻转保护结构重量 | 4145磅
1880公斤 |
驾驶室重量 | 4585 磅
2079 公斤 |
离地间隙 | 14.5 英寸
36 厘米 |
