mahindra 2665
![]() | 2018 - 2020
2600系列紧凑型多功能拖拉机TYM制造 | 2018 - 2020 | 2600系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2020 | |||||
2600系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2018 - 2020 | |
|---|---|
2600系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
马恒达 2665 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5x20。后轮:14.9x28 |
草坪/草地前端 | LSW305-521 |
草坪/草地后置 | LSW570-648 |
工业前部 | 10.5/80-18 |
工业后部 | 18.4-24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 142 英寸
360 厘米 |
宽度 | 71.5 英寸
181 厘米 |
高度 | 99.2 英寸
251 厘米 |
重量 | 5070磅
2299公斤 |
离地间隙 | 15.4 英寸
39 厘米 |
