mahindra 2670
![]() | 2021 -
2600系列紧凑型多功能拖拉机TYM制造 | 2021 - | 2600系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
2600系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2021 - | |
|---|---|
2600系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
马恒德 2670 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5x20。后轮:14.9x28 |
草坪/草地前端 | LSW305-521 |
草坪/草地后置 | LSW570-648 |
工业前部 | 10.5/80-18 |
工业后部 | 18.4-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 83 英寸
210 厘米 |
长度 | 144.4 英寸
366 厘米 |
宽度 | 71.5 英寸
181 厘米 |
高度 | 102 英寸
259 厘米 |
重量 | 5390 磅
2444 公斤 |
离地间隙 | 15.7 英寸
39 厘米 |
