mahindra 2810
![]() | 2002 - 2006
10系列小型实用拖拉机TYM制造 | 2002 - 2006 | 10 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
10 系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
10 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
引擎详情 | |
|---|---|
大同 3A139 | |
柴油 | |
3缸 | |
液冷 | |
排量 | 85 立方厘米
1.4 升 |
缸径/行程 | 3.15x3.64英寸
80 x 92 毫米 |
功率 | 28 马力
20.9 千瓦 |
燃油系统 | 间接喷射 |
压缩 | 二十二比一 |
额定转速 | 2700 |
启动电压 | 12 |
马恒达 2810 发动机 | |
|---|---|
![]() |

