mahindra 2816
![]() | 2008 - 2010
16 系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 2008 - 2010 | 16系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2010 | |||||
16系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2008 - 2010 | |
|---|---|
16系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达 2816 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 7x16 |
农业后部 | 11.2x24 |
工业前部 | 27x8.5-15 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 115 英寸
292 厘米 |
宽度 | 59.4 英寸
150 厘米 |
齿轮工作重量 | 2315 磅
1050 公斤 |
水力运行重量 | 2458 磅
1114 公斤 |
