mahindra 3016
![]() | 2011 -
16 系列紧凑型多功能拖拉机三菱制造 | 2011 - | 16系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - | |||||
16系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2011 - | |
|---|---|
16系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达 3016 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:7x16。后轮:11.2x24 |
草坪/草地前端 | 25x8.5-14 |
草坪/草地后置 | 13.6x16 |
工业前部 | 27x8.5-15 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 121.3 英寸
308 厘米 |
宽度 | 59.8 英寸
151 厘米 |
齿轮工作重量 | 2437 磅
1105 公斤 |
水力运行重量 | 2459 磅
1115 公斤 |
