mahindra 3215
![]() | 2006 - 2008
15 系列紧凑型实用拖拉机三菱制造 | 2006 - 2008 | 15系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2008 | |||||
15系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2006 - 2008 | |
|---|---|
15系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
马恒达 3215 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 7x16 |
农业后部 | 11.2x24 |
草坪/草地前端 | 27x10.5-15 |
草坪/草地后置 | 41x14-40 |
工业前部 | 27x8.5-15 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 121.3 英寸
308 厘米 |
宽度 | 59.8 英寸
151 厘米 |
工作重量 | 2544 磅(齿轮)
1153 千克 |
空白 | 2,566 磅(液压)
1163 千克 |
