mahindra 4035
![]() | 2009 - ????
35系列紧凑型实用拖拉机 | 2009 - 未知 | 35系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2009 - 未知 | ||||
35系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2009 - 未知 | |
|---|---|
35系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
Mahindra 4035轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 9.5-16 |
农业后部 | 14.9-24 |
工业前部 | 12-16.5 |
工业后部 | 16.9-24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 123.9 英寸
314 厘米 |
宽度 | 73.7 英寸
187 厘米 |
工作重量 | 4367 磅(齿轮)
1980 公斤 |
空白 | 4817 磅(液压)
2184 公斤 |
