mahindra 4510
![]() | 2004 - 2008
10 系列紧凑型实用拖拉机 TYM 制造 | 2004 - 2008 | 10 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | |||||
10 系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
10 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
马恒达 4510 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 9.5x16 |
农业后部 | 16.9x24 |
工业前部 | 12x16.5 |
工业后部 | 16.9x24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 144.8 英寸
367 厘米 |
宽度 | 64 英寸
162 厘米 |
重量 | 4737 磅
2148 公斤 |
