mahindra 4530
![]() | 2005 - 2020
车型年份 2005-2008 2010-2020
30系列多功能拖拉机 | 2005 - 2020 | 型号年份 2005-20082010-2020 | 30系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2020 | |||||
型号年份 2005-20082010-2020 | |||||
30系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
2005 - 2020 | |
|---|---|
型号年份 2005-20082010-2020 | |
30系列 | |
多功能拖拉机 |
马恒达 4530 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 9.5x20 |
农业后部 | 13.6x28 |
工业前部 | 10.5/80x18 |
工业后部 | 16.9x24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 134 英寸
340 厘米 |
宽度 | 73 英寸
185 厘米 |
重量 | 5720 磅
2594 公斤 |
