mahindra 5035
![]() | 2010 -
35系列紧凑型多功能拖拉机 | 2010 - | 35系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2010 - | ||||
35系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2010 - | |
|---|---|
35系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
马恒达 5035 轮胎 | |
|---|---|
前部农业 | 9.5-20 |
农业后部 | 16.9-24 |
草坪/草地前端 | 31x13.50-15 |
草坪/草地后置 | 21.5升-16.1 |
工业前部 | 14x17.5 |
工业后部 | 19.5Lx24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 128.9 英寸
327 厘米 |
宽度 | 75.5 英寸
191 厘米 |
齿轮工作重量 | 4939 磅
2240 公斤 |
水力运行重量 | 5389 磅
2444 公斤 |
