mahindra 5500
![]() | 2002 - 2008
00系列多功能拖拉机 | 2002 - 2008 | 00 系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2008 | ||||
00 系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2008 | |
|---|---|
00 系列 | |
多功能拖拉机 |
马恒达5500轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 7.5x16. 后轮: 14.9x28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮: 9.5x24. 后轮: 14.9x28 |
2WD 割草机/草坪前置 | 27x12LL-15 |
四轮驱动草坪/草地前置 | LSW305x521 |
草坪/草地后置 | LSW570x648 |
2WD 工业前置 | 11Lx15 |
四轮驱动工业前置 | 12.5/80x18 |
2WD 工业后置 | 19.5x24 |
四轮驱动工业型后置 | 16.9x24 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动长度 | 137 英寸
347 厘米 |
四轮驱动长度 | 150 英寸
381 厘米 |
宽度 | 77.4 英寸
196 厘米 |
二轮驱动重量 | 4966 磅
2252 公斤 |
四轮驱动重量 | 6230 磅
2825 公斤 |
