mahindra 6010
![]() | 2011 - 2015
10系列紧凑型实用拖拉机 | 2011 - 2015 | 10 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2015 | ||||
10 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2011 - 2015 | |
|---|---|
10 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
引擎详情 | |
|---|---|
大同 | |
涡轮增压柴油 | |
4缸 | |
液冷 | |
排量 | 148.6 立方英寸
2.4 升 |
缸径/行程 | 3.43x4.03英寸
87 x 102 毫米 |
功率 | 59 马力
44.0 千瓦 |
燃油系统 | 缸内直喷 |
压缩 | 二十二比一 |
额定转速 | 2600 |
启动器 | 电动 |
启动电压 | 12 |
