mahindra 6520
![]() | 2004 - 2008
20系列多功能拖拉机 | 2004 - 2008 | 20 系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | ||||
20 系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
20 系列 | |
多功能拖拉机 |
马恒达 6520 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5Lx15。后轮:16.9x28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:9.5x24。后轮:16.9x28 |
工业前部 | 12.5/80x18 (四轮驱动) |
工业后部 | 19.5Lx24 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 157.5 英寸
400 厘米 |
宽度 | 77.3 英寸
196 厘米 |
二轮驱动重量 | 7100 磅
3220 公斤 |
四轮驱动重量 | 7300 磅
3311 公斤 |
