mahindra 7520
![]() | 2004 - 2008
20系列多功能拖拉机 | 2004 - 2008 | 20 系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2004 - 2008 | ||||
20 系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2004 - 2008 | |
|---|---|
20 系列 | |
多功能拖拉机 |
马恒达 7520 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 11Lx15. 后轮: 16.9x30 (2WD) |
空白 | 前轮:11.2x24。后轮:16.9x30 (四轮驱动) |
工业前部 | 12.5/80x18 (四轮驱动) |
工业后部 | 19.5Lx24 (四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 157.5 英寸
400 厘米 |
宽度 | 76.5 英寸
194 厘米 |
二轮驱动重量 | 7100 磅
3220 公斤 |
四轮驱动重量 | 7350 磅
3333 公斤 |
