mahindra 8560
![]() | 2008 - ????
60系列多功能拖拉机 | 2008 - 未知 | 60系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2008 - 未知 | ||||
60系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2008 - 未知 | |
|---|---|
60系列 | |
多功能拖拉机 |
马恒达 8560 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 11Lx15. 后轮: 16.9x30 (2WD) |
空白 | 前轮:11.2x24。后轮:16.9x30 (四轮驱动 ROPS) |
空白 | 前轮: 12.4x24。后轮: 18.4x30 (四轮驱动驾驶室) |
工业前部 | 12.5/80x18 |
工业后部 | 19.5Lx24 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 162 英寸
411 厘米 |
宽度 | 77.3 英寸
196 厘米 |
高度(驾驶室) | 108.2 英寸
274 厘米 |
马恒达 8560 重量 | |
|---|---|
2WD ROPS 运行中 | 6,878磅
3119公斤 |
四轮驱动ROPS运行中 | 7,297 磅
3309 公斤 |
四轮驱动驾驶室运行 | 8,122 磅
3684 公斤 |
