mahindra emax 25
![]() | 2014 - 2016
eMax 系列实用拖拉机 TYM 制造 | 2014 - 2016 | eMax 系列 | 多功能拖拉机 | TYM制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2016 | |||||
eMax 系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
TYM制造 | |||||
2014 - 2016 | |
|---|---|
eMax 系列 | |
多功能拖拉机 | |
TYM制造 |
Mahindra eMax 25 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:6x12。后轮:9.5x16 |
草坪/草地前端 | 20x8-10 |
草坪/草地后置 | 29x12.5-15 |
工业前部 | 20x8-10 |
工业后部 | 27x12.5-15 |
尺寸 | |
|---|---|
长度 | 102.4 英寸
260 厘米 |
宽度 | 47.2 英寸
119 厘米 |
重量 | 1540 磅
698 公斤 |
