mahindra max 24
![]() | 2014 - 2019
Max 系列小型实用拖拉机三菱制造 | 2014 - 2019 | Max 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2019 | |||||
Max 系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2014 - 2019 | |
|---|---|
Max 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 静液 |
齿轮 | 无限前进和无限(2档)倒车(2档) |
速度 | |
|---|---|
![]() |
![]() | 2014 - 2019
Max 系列小型实用拖拉机三菱制造 | 2014 - 2019 | Max 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 三菱制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2019 | |||||
Max 系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
三菱制造 | |||||
2014 - 2019 | |
|---|---|
Max 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
三菱制造 |
变速器 | |
|---|---|
类型 | 静液 |
齿轮 | 无限前进和无限(2档)倒车(2档) |
速度 | |
|---|---|
![]() |