massey ferguson 1045
![]() | 1986 - 1990
1000 Compact Series紧凑型实用拖拉机Toyosha制造 | 1986 - 1990 | 1000紧凑系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | 丰田制造 |
|---|---|---|---|---|---|
1986 - 1990 | |||||
1000紧凑系列 | |||||
紧凑型多功能拖拉机 | |||||
丰田制造 | |||||
1986 - 1990 | |
|---|---|
1000紧凑系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
丰田制造 |
马西·费格森 1045 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:6.00-16。后轮:12.4-28 (2WD) |
空白 | 前轮:8.00-16。后轮:12.4-28 (四轮驱动) |
草坪/草地前端 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 18.4-16.1 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 68.7 英寸
174 厘米 |
长度 | 124.4 英寸
315 厘米 |
宽度 | 59.8 英寸
151 厘米 |
高度(方向盘) | 60.8 英寸
154 厘米 |
运输重量 | 3530 磅 (2WD)
1601 公斤 |
空白 | 3830 磅 (四轮驱动)
1737 公斤 |
