massey ferguson 1540
![]() | 2005 - 2014
车型年份 2005-2010 2011-2014
1500 系列紧凑型多功能拖拉机Iseki制造 | 2005 - 2014 | 型号年份 2005-20102011-2014 | 1500系列 | 紧凑型多功能拖拉机 | Iseki制造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | ||||||
型号年份 2005-20102011-2014 | ||||||
1500系列 | ||||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||||
Iseki制造 | ||||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
型号年份 2005-20102011-2014 | |
1500系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 | |
Iseki制造 |
马西·费格森 1540 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:8-16。后轮:12.4-24 |
可选轮胎 (农用) | 前胎:8-16。后胎:13.6-24 |
草坪/草地前端 | 27x8.50-15 |
草坪/草地后置 | 41x14.00-20 |
草坪/草地前端 | LSW305 R343 LSW430 |
草坪/草地后置 | LSW610 R470 LSW430 |
工业前部 | 10-16.5 |
工业后部 | 14.9-24 |
工业前部 | 25x8.5-14 |
工业后部 | 15x19.5 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 70 英寸
177 厘米 |
长度 | 121 英寸
307 厘米 |
宽度 | 62 英寸
157 厘米 |
高度 | 87.4 英寸
221 厘米 |
离地间隙 | 14 英寸
35 厘米 |
前轮距 | 44.1 英寸
112 厘米 |
后轮距 | 46.8 英寸
118 厘米 |
马西·弗格森 1540 重量 | |
|---|---|
运输 | 3058 磅
1387 公斤 |
最大容量 | 6614 磅
3000 公斤 |
最大前轴 | 3968 磅
1799 公斤 |
最大后轴 | 3968 磅
1799 公斤 |
