massey ferguson 235
![]() | 1975 - 1976
200系列多功能拖拉机 | 1975 - 1976 | 200系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
1975 - 1976 | ||||
200系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
1975 - 1976 | |
|---|---|
200系列 | |
多功能拖拉机 |
变速箱选项 | |
|---|---|
6速变速器 | |
8速变速器 | |
12速部分动力换挡 |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 齿轮 | ||
齿轮 | 6个前进档和2个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 32夸脱
30.3 升 | ||
油类型 | MF 珀玛传 | MF 珀玛传 | |
MF 珀玛传 | |||
更换机油 | 每年 | ||
MF 珀玛传 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备13.6-28后轮胎。 | |
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
类型 | 齿轮 | ||
齿轮 | 8个前进档和2个倒档 | ||
离合器 | 干式离合器 | ||
油箱容量 | 32夸脱
30.3 升 | ||
油类型 | MF 珀玛传 | MF 珀玛传 | |
MF 珀玛传 | |||
更换机油 | 每年 | ||
MF 珀玛传 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备13.6-28后轮胎。 | |
![]() |
换挡模式 | |
|---|---|
![]() |
变速器 | |||
|---|---|---|---|
变速器 | 多动力 | ||
类型 | 部分动力换挡 | ||
齿轮 | 12个前进档和4个倒档 | ||
油箱容量 | 32夸脱
30.3 升 | ||
油类型 | MF 珀玛传 | MF 珀玛传 | |
MF 珀玛传 | |||
更换机油 | 每年 | ||
三个前进挡,加上倒档,具有高低速档位。Multi-Power为每个挡位提供两速动力换挡。 | |||
MF 珀玛传 |
|---|
速度 | |
|---|---|
配备13.6-28后轮胎。 | |
![]() |




