massey ferguson 2615
![]() | 2007 - 2018
2600系列多功能拖拉机TAFE制造 | 2007 - 2018 | 2600系列 | 多功能拖拉机 | TAFE制造 |
|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2018 | |||||
2600系列 | |||||
多功能拖拉机 | |||||
TAFE制造 | |||||
2007 - 2018 | |
|---|---|
2600系列 | |
多功能拖拉机 | |
TAFE制造 |
马西·弗格森 2615 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:7.5-16。后轮:13.6-28 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮:10.5/80-18。后轮:13.6-28 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前:7.5-16。后:14.9-28 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:9.5-24。后胎:14.9-28 |
工业前部 | 11L15 |
空白 | 10.5/80-18 |
空白 | 12.5/80-18 |
工业后部 | 14.9-24 |
空白 | 16.9-24 |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 76 英寸
193 厘米 |
四轮驱动轮距 | 77英寸
195厘米 |
二轮驱动长度 | 129 英寸
327 厘米 |
四轮驱动长度 | 130 英寸
330 厘米 |
高度(ROPS) | 92英寸
233厘米 |
2WD 发货重量 | 4365 磅
1979 公斤 |
四轮驱动运输重量 | 4820磅
2186公斤 |
间隙(拖拉机钩) | 10 英寸
25 厘米 |
