massey ferguson 2650 hd
![]() | 2010 - 2011
2600 HD 系列多功能拖拉机 | 2010 - 2011 | 2600 HD 系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2010 - 2011 | ||||
2600 HD 系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2010 - 2011 | |
|---|---|
2600 HD 系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森 2650 HD 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮: 9.5L-15SL。后轮: 16.9-30 (2WD) |
空白 | 前轮: 11.2-24. 后轮: 16.9-30 (四轮驱动) |
可选轮胎 (农用) | 前轮:9.5L-15SL。后轮:18.4-30 (2WD) |
空白 | 前轮:9.5L-15SL。后轮:13.6-38 (2WD) |
空白 | 前轮: 9.5L-15SL。后轮: 15.5-38 (2WD) |
空白 | 前轮: 12.4-24. 后轮: 18.4-30 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:12.4-24。后轮:13.6-38 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:12.4-24。后轮:15.5-38(四轮驱动) |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 90 英寸
228 厘米 |
长度 | 155英寸
393厘米 |
宽度 | 79.1 英寸
200 厘米 |
高度(ROPS) | 101.4 英寸
257 厘米 |
高度(驾驶室) | 105.1 英寸
266 厘米 |
间隙(拖拉机钩) | 14.8 英寸
37 厘米 |
马西·费格森2650 HD 重量 | |
|---|---|
运输 | 5,578 磅 (2WD ROPS)
2530 千克 |
空白 | 6,305 磅 (四轮驱动 ROPS)
2859 公斤 |
空白 | 6,592 磅 (2WD 座舱)
2990 千克 |
空白 | 7,319 磅(四轮驱动驾驶室)
3319 公斤 |
2WD ROPS 运行中 | 6,365磅
2887公斤 |
