massey ferguson 4609
![]() | 2013 - 2015
4600系列多功能拖拉机 | 2013 - 2015 | 4600系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2013 - 2015 | ||||
4600系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2013 - 2015 | |
|---|---|
4600系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森 4609 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮: 9.5L-15. 后轮: 16.9-30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前部:11.2-24。后部:16.9-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:18.4-30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮: 12.4-24。后轮: 16.9-34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:12.4-24。后:18.4-30 |
工业前部 | 12.5/80-18 |
工业后部 | 19.5升-24 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 88.5 英寸
224 厘米 |
长度 | 152.6 英寸
387 厘米 |
宽度 | 78.7 英寸
199 厘米 |
高度(驾驶室) | 102.4 英寸
260 厘米 |
四轮驱动ROPS运输重量 | 6394 磅
2900 公斤 |
四轮驱动驾驶室运输重量 | 6835 磅
3100 公斤 |
法兰后轴 | |
