massey ferguson 5425
![]() | 2008 - 2013
5400系列多功能拖拉机 | 2008 - 2013 | 5400系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2008 - 2013 | ||||
5400系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2008 - 2013 | |
|---|---|
5400系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森5425轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:9.5L-15。后轮:420/85R30 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前轮: 340/85R24。后轮:420/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:9.5L-15。后轮:420/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:9.5L-15。后轮:460/85R30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:420/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:460/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前胎:10.00-16。后胎:460/85R30 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 11.00-16。后轮: 460/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:380/80R38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 10.00-16. 后轮: 420/85R38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前胎:11.00-16。后胎:420/85R38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:11.00-16。后轮:460/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:380/85R24。后:460/85R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:280/85R24。后:420/85R30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:320/85R24。后轮:460/85R30 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/70R24。后轮:480/70R34 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前:340/85R24。后:380/80R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:340/85R28。后胎:420/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/70R28。后轮:480/70R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/85R28。后轮:460/85R38 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 100.5 英寸
255 厘米 |
空白 | 97 英寸 (高可视性)
246 厘米 |
长度 | 165.7 英寸
420 厘米 |
宽度 | 79.3 英寸(最小值)
201 厘米 |
空白 | 100.4 英寸(最大值)
255 厘米 |
高度(驾驶室) | 108.3 英寸
275 厘米 |
运输重量 | 9,198 磅 (2WD cab)
4172 公斤 |
空白 | 9,848 磅 (四轮驱动驾驶室)
4467 公斤 |
