massey ferguson 5475
![]() | 2008 - 2013
5400系列多功能拖拉机 | 2008 - 2013 | 5400系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2008 - 2013 | ||||
5400系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2008 - 2013 | |
|---|---|
5400系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森 5475 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:460/85R34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前:380/85R24。后:460/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 10.00-16. 后轮: 420/85R38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:11.00-16。后轮:460/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:340/85R28。后胎:420/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/85R28。后轮:460/85R38 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 112.3 英寸
285 厘米 |
长度 | 189.7 英寸
481 厘米 |
宽度 | 79.3 英寸(最小值)
201 厘米 |
空白 | 100.4 英寸(最大值)
255 厘米 |
高度(驾驶室) | 110.2 英寸
279 厘米 |
2WD驾驶室运输重量 | 11195 磅
5078 公斤 |
四轮驱动驾驶室运输重量 | 11905 磅
5400 公斤 |
