massey ferguson 5480
![]() | 2008 - 2013
5400系列多功能拖拉机 | 2008 - 2013 | 5400系列 | 多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2008 - 2013 | ||||
5400系列 | ||||
多功能拖拉机 | ||||
2008 - 2013 | |
|---|---|
5400系列 | |
多功能拖拉机 |
马西·费格森 5480 轮胎 | |
|---|---|
2WD 标准轮胎 (农用) | 前轮:10.00-16。后轮:460/85R34 |
四轮驱动标准轮胎(农用) | 前:380/85R24。后:460/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮: 11.00-16. 后轮: 460/85R34 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前胎:11.00-16。后胎:420/85R38 |
可选2WD轮胎 (农用) | 前轮:11.00-16。后轮:460/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前胎:340/85R28。后胎:420/85R38 |
可选四轮驱动轮胎(农用) | 前轮:380/85R28。后轮:460/85R38 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 105.3 英寸
267 厘米 |
长度 | 172 英寸
436 厘米 |
宽度 | 79.3 英寸(最小值)
201 厘米 |
空白 | 100.4 英寸(最大值)
255 厘米 |
高度(驾驶室) | 110.2 英寸
279 厘米 |
运输重量 | 9,453 磅(2WD驾驶室)
4287 公斤 |
空白 | 10,163 磅 (四轮驱动驾驶室)
4609 公斤 |
