massey ferguson 7140
![]() | 2009 - ????
7100 系列行作拖拉机 | 2009 - 未知 | 7100系列 | 行作物拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2009 - 未知 | ||||
7100系列 | ||||
行作物拖拉机 | ||||
2009 - 未知 | |
|---|---|
7100系列 | |
行作物拖拉机 |
马西·费格森 7140 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:18.4-26。后轮:20.8-38 |
可选轮胎 (农用) | 前轮:14.9-24。后轮:23.1-26 |
空白 | 前部:14.9-26。后部:23.1-30 |
空白 | 前部:14.9-28。后部:23.1-30 |
空白 | 前轮:14.9-26。后轮:18.4-34 |
空白 | 前轮: 14.9-28。后轮: 18.4-38 |
空白 | 前轮:18.4-26。后轮:18.4-38 |
空白 | 前轮:16.9-28。后轮:24.5-32 |
空白 | 前胎:540/65-R28。后胎:680/75-R32 |
尺寸 | |
|---|---|
轮距 | 120.9 英寸
307 厘米 |
长度 | 200 英寸
508 厘米 |
高度 | 123.6 英寸
313 厘米 |
驾驶室加权 | 16980 磅
7702 公斤 |
带有配重球的ROPS | 16490 磅
7479 公斤 |
