mccormick intl gx50
![]() | 2002 - 2007
GX 系列紧凑型多功能拖拉机 | 2002 - 2007 | GX 系列 | 紧凑型多功能拖拉机 |
|---|---|---|---|---|
2002 - 2007 | ||||
GX 系列 | ||||
紧凑型多功能拖拉机 | ||||
2002 - 2007 | |
|---|---|
GX 系列 | |
紧凑型多功能拖拉机 |
麦考密克国际 GX50 轮胎 | |
|---|---|
标准轮胎 (农用) | 前轮:280/70R16。后轮:360/70R24 |
可选轮胎 (农用) | 前胎:270/70R16。后胎:340/65R28 (四轮驱动) |
空白 | 前轮: 200/70R16。后轮: 320/70R20 (四驱) |
空白 | 前轮:280/70R16。后轮:360/70R24 (四轮驱动) |
空白 | 前轮: 27x8.50-16。后轮: 38x14-20 (四轮驱动) |
空白 | 前轮:8.00-12。后轮:360/70R20 (2WD) |
空白 | 前轮:5.00-15。后轮:320/70R20 (2WD) |
空白 | 前轮:7.50-10。后轮:320/70R20 (2WD) |
空白 | 前轮:6.50-16。后轮:360/70R24 (2WD) |
尺寸 | |
|---|---|
二轮驱动轮距 | 70.9 英寸
180 厘米 |
四轮驱动轮距 | 71.7 英寸
182 厘米 |
长度 | 134.7 英寸
342 厘米 |
宽度 | 54.5 英寸
138 厘米 |
高度(方向盘) | 57.1 英寸
145 厘米 |
高度(ROPS) | 93.3英寸
236厘米 |
离地间隙 | 15.9 英寸
40 厘米 |
前轮距 | 43.5 到 53.3 英寸
110 到 135 厘米 |
后轮距 | 40.6 到 51.4 英寸
103 到 130 厘米 |
麦科米克国际GX50重量 | |
|---|---|
2WD Shuttle | 3197磅
1450公斤 |
四轮驱动梭子 | 3373 磅
1529 公斤 |
2WD 液压 | 3307 磅
1500 公斤 |
四轮驱动水力 | 3483 磅
1579 公斤 |
